Pneu Goodyear Eagle Ntc 195/65r 15 91h Meia Vida A1
R$239,90
- Marca: Goodyear
- Código do Produto: Sport
- Disponibilidade: Em Estoque
Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
R$239,90
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Acabamentos para Racks | |
| Motivo de GTIN vazio | Outro motivo |
| Bandejas de Suspensão | |
| Tipo de construção | Radial |
| Braços de Limpa Para-brisas | |
| Condição do item | Usado |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Carcaças para Painéis | |
| Altura da embalagem do vendor | 59 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 20 cm |
| Largura da embalagem do vendor | 51 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 7004 g |
| Filtros de Ar | |
| Unidades por kit | 1 |
| Grades de Para-choques | |
| Linha | Eagle |
| Molas | |
| Diâmetro externo | 634.5 mm |
| Pneus de Carros e Caminhonetes | |
| Carga máxima | 615 kg |
| Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
| É direcional | Não |
| É run flat | Não |
| Eficiência de aderência em molhado | C |
| Faixa de carga | SL |
| Índice de carga | 91 |
| Índice de durabilidade | 300 |
| Índice de temperatura | A |
| Índice de tração | A |
| Índice de velocidade | A1 |
| Largura de secção | 195 mm |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Relação de aspecto | 65 |
| Relação de aspecto do pneu | 65 % |
| Tamanho | 195/65R15 |
| Temporada | Verãno |
| Tipo de serviço | P |
| Tipo de terreno | HT |
| UTQG | 300AA |
| Velocidade máxima | 240 km/h |
| Rodas de Carros e Caminhonetes | |
| Diâmetro da roda | 15 " |